Farklı donanım kategorilerinde üstün bir kullanıcı deneyimi sağlamak için belirli kalite standartları uygulayın. Bu yaklaşım, teknik sınırlamaları dikkate alarak Kilitlenme, ANR ve Duraklama gibi kararlılık karşılaştırmalarının yalnızca amaçlanan cihaz kategorilerine uygulanmasını sağlar. Böylece, yüksek kaliteli bir ekosistem korunur.
Gerekli uygulama
AEP'ye uygun olmak için uygulamanız aşağıdaki şartlara uymalıdır:
Kararlılık şartları
| Kimlik | Android vitals | Cihaz kategorisi | Eşik |
|---|---|---|---|
| AEP-SR-GAA | Ortalama kilitlenme oranı% 1'in altında |
||
| AEP-SR-GAB |
4 GB ve üzeri RAM'e sahip Android cihazlar |
Ortalama kilitlenme oranı% 2'den az olmalıdır. |
|
| AEP-SR-GAC | Ortalama ANR oranı% 2'den düşük olmalıdır. |
||
| AEP-SR-GAD |
4 GB ve üzeri RAM'e sahip Android cihazlar |
%3'ten düşük ortalama ANR oranı |
|
| AEP-SR-GAE | %2'den az aşırı sayıda yavaş kare |
Bellek kullanımı şartları
Android 17, üstün bir deneyim sunmak için optimize edilmiş bellek yönetimi ve daha katı platform şartları getirmiştir. Bu sürümde, Play Console'da yeni ve uygulanabilir bellek telemetrisi de yer almaktadır.
Şubat 2027'den itibaren Play, uygulama ve oyunların tüm Android sürümlerinde dinamik bellek kullanımı (anonim RSS + takas), bit eşlem kullanımı ve kod optimizasyonu için belirlenen kötü davranış eşiklerini karşılamasını zorunlu kılacak. Geliştiriciler artık bu bellek metriklerini ve kötü davranış eşiklerini Android vitals'da izleyebilir.
| Kimlik | Yönerge |
|---|---|
| AEP-SR-GAF | Bu bellek eşikleriyle ilgili yaptırımlar geçerli olduktan sonra uygulamaların, Uygulama Deneyimi programına uygunluk kazanması veya uygunluğunu sürdürmesi için tüm bellek eşiklerine uyması gerekir. Bellek eşiklerini ve yaptırım zaman çizelgesini burada bulabilirsiniz. |
Yönerge uygulanabilirliği
Bu yönerge, tüm form faktörlerinde AEP'ye uygun olmak isteyen tüm uygulamalar için geçerlidir. Bu yönergeyle ilgili istisna yoktur.
Özellik dokümanları ve kaynakları
Aşağıdaki kaynaklar, Kararlılık yönergesiyle ilgili uygulama rehberliği sağlar. Bu kaynaklar yalnızca referans amaçlıdır ve ek program koşulları içermez.
- Android Vitals - Önemli sorunları teşhis etme ve düzeltme
- Uygulamanızın belleğini yönetme: Uygulamanızın kullandığı belleği proaktif olarak azaltma
- Play Console Teknik Kalite Şartları
- Uygulama kalitesini artırma: Bellek kullanımını azaltma ve cihaz geçişini iyileştirme
Referans Cihaz Listesi
AEP Kararlılık yönergesini test etmek için aşağıdaki cihazlar kullanılır. Android donanımı ve özellikleri geliştiğinden bu liste, kapsamlı destek sağlamak için güncellenebilir.
Cihaz listesi
| Yıl | Çip üzerinde sistem tedarikçisi |
Çip üzerinde sistem modeli |
Üretici | Piyasadaki adı | Form faktörü |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TENSOR G5 | PIXEL 10 PRO XL | TELEFON | ||
| PIXEL 10 PRO FOLD | KATLANABİLİR | ||||
| MEDIATEK | MT6993 | VIVO | X300 | TELEFON | |
| X300 PRO | TELEFON | ||||
| OPPO | FIND X9 PRO | TELEFON | |||
| FIND X9 | TELEFON | ||||
| QTI | SM8845 | ONEPLUS | ONEPLUS 15R | TELEFON | |
| LENOVO | MOTOROLA SIGNATURE | TELEFON | |||
| SM8850 | SAMSUNG | GALAXY S26 ULTRA | TELEFON | ||
| GALAXY S26 | TELEFON | ||||
| GALAXY S26+ | TELEFON | ||||
| ONEPLUS | ONEPLUS 15 | TELEFON | |||
| OPPO | FIND N6 | KATLANABİLİR | |||
| XIAOMI | XIAOMI 17 | TELEFON | |||
| XIAOMI 17 ULTRA | TELEFON | ||||
| LEITZPHONE POWERED BY XIAOMI | TELEFON | ||||
| XIAOMI 17 PRO MAX | TELEFON | ||||
| SAMSUNG | S5E9965 | SAMSUNG | GALAXY S26 | TELEFON | |
| GALAXY S26+ | TELEFON | ||||
| 2025 | TENSOR G4 | PIXEL 9 PRO XL | TELEFON | ||
| PIXEL 9 PRO FOLD | KATLANABİLİR | ||||
| MEDIATEK | MT6991 | XIAOMI | XIAOMI 15T PRO | TELEFON | |
| SAMSUNG | GALAXY TAB S11 | TABLET | |||
| GALAXY TAB S11 ULTRA | TABLET | ||||
| GALAXY TAB S11 ULTRA 5G | TABLET | ||||
| GALAXY TAB S11 5G | TABLET | ||||
| VIVO | VIVO X200 | TELEFON | |||
| X200 PRO | TELEFON | ||||
| X200T | TELEFON | ||||
| OPPO | FIND X8 | TELEFON | |||
| FIND X8 PRO | TELEFON | ||||
| QTI | SM8735 | XIAOMI | XIAOMI PAD 8 | TABLET | |
| SM8750 | SAMSUNG | GALAXY S25 ULTRA | TELEFON | ||
| GALAXY S25 | TELEFON | ||||
| GALAXY S25+ | TELEFON | ||||
| GALAXY S25 EDGE | TELEFON | ||||
| GALAXY Z FOLD7 | KATLANABİLİR | ||||
| ONEPLUS | ONEPLUS 13 | TELEFON | |||
| ONEPLUS 13S | TELEFON | ||||
| PAD 3 | TABLET | ||||
| OPPO | FIND N5 | KATLANABİLİR | |||
| XIAOMI | XIAOMI 15 | TELEFON | |||
| XIAOMI 15 ULTRA | TELEFON | ||||
| SONY | XPERIA 1 VII | TELEFON | |||
| VIVO | IQOO 13 | TELEFON |
Listedeki birçok cihaz aynı çipleri kullanıp benzer performans gösterdiğinden her model için kapsamlı test yapılması gerekmeyebilir. Geliştiriciler, listelenen her bir SoC'den en az bir cihazda şartları başarıyla doğruladıktan sonra yönergeler için kendi kendilerine sertifika verebilirler:
Telefonlar
| Yıl | Çip Üzerinde Sistem | Cihazlar |
|---|---|---|
| 2026 | Tensor G5 | PIXEL 10 PRO XL |
| 2025 | Tensor G4 | PIXEL 9 PRO XL |
| 2026 | MTK MT6993 | X300, FIND X9 |
| 2025 | MTK MT6991 | XIAOMI 15T PRO, GALAXY TAB S11, VIVO X200, FIND X8 |
| 2026 | QCOM SM8845/8850 | ONEPLUS 15R, MOTOROLA SIGNATURE, GALAXY S26, ONEPLUS 15, XIAOMI 17 |
| 2025 | QCOM SM8750 | GALAXY S25, ONEPLUS 13, PAD 3, XIAOMI 15. XPERIA 1 VII, IQOO 13 |
| 2026 | Exynos S5E9965 | GALAXY S26 |
Tablet
| Yıl | Çip Üzerinde Sistem | Cihazlar |
|---|---|---|
| 2025 | MTK MT6991 | GALAXY TAB S11 |
| 2025 | QCOM SM8735 | XIAOMI PAD 8 |
| 2025 | QCOM SM8750 | OPPO PAD 3 |