A experiência de computador, comum em Chromebooks e telas conectadas, permite entrada precisa e multitarefa avançada. O ambiente de trabalho permite que os usuários trabalhem em várias janelas e instâncias, usando atalhos de teclado e interações com mouse e trackpad. Os apps otimizados para computador oferecem uma experiência de usuário produtiva que une a conveniência dos dispositivos móveis e a potência dos computadores.
Diretrizes
Crie uma experiência excepcional para o usuário que aproveite ao máximo os recursos do dispositivo.
Experiência do usuário
| Guideline ID | Test IDs | Description |
|---|---|---|
| Scrollbar_Display | T-Scrollbar_Display | O app mostra uma barra de rolagem enquanto o conteúdo é rolado com um mouse ou trackpad. |
| Hover_Parity | T-Hover_Parity | Quando aplicável, os elementos da interface exibem mais conteúdo, como prévias, menus suspensos e dicas informativas sobre ferramentas ao passar o cursor. O app mantém a paridade do estado de passar o cursor com as versões equivalentes para Web ou computador sempre que possível. O app garante estados de passar o cursor distintos e consistentes com contraste visual que oferece suporte aos padrões de acessibilidade em todos os elementos da interface. |
| Desktop_Menus | T-Desktop_Menus | O app tem elementos de interface não intrusivos, como menus de estilo de computador, menus de contexto e pequenos modais, quando apropriado, para permitir que os usuários permaneçam focados na tarefa principal sem navegação constante. |
| UI_Config | T-UI_Config | O app tem layouts adaptáveis e configuráveis pelo usuário para telas grandes e dispositivos com cursor, incluindo:
|
| Request_Fullscreen_Mode | T-Request_Fullscreen_Mode | O app implementa Normalmente, os apps oferecem um elemento da interface, como um botão, que ativa a experiência imersiva em tela cheia. |
Teclado, mouse e trackpad
| Guideline ID | Test IDs | Description |
|---|---|---|
| Keyboard_Navigation | T-Keyboard_Navigation | O app oferece suporte à navegação eficiente e integrada com um teclado. O app garante estados de foco distintos e consistentes com contraste visual que oferece suporte aos padrões de acessibilidade para todos os elementos da interface. O foco inicial é definido para os elementos de interface adequados. Por exemplo, quando os usuários escrevem uma mensagem em um app de e-mail, o foco inicial está no campo de texto Para. Os usuários precisam conseguir começar a digitar imediatamente no primeiro campo de entrada de texto quando uma página é carregada. |
| Keyboard_Parity | T-Keyboard_Parity | O app oferece um conjunto abrangente de atalhos do teclado, com suporte a atalhos convencionais, como Ctrl-C para copiar e Ctrl-Z para desfazer. O app mantém a paridade de atalhos do teclado com versões equivalentes para Web e computador sempre que possível. |
| Input_Combinations | T-Input_Combinations | As combinações de teclado e mouse ou trackpad, como Ctrl + clique ou Ctrl + toque e Shift + clique ou Shift + toque, oferecem recursos aprimorados, incluindo a seleção de intervalos de itens adjacentes ou vários itens separados. |
| Triple_Click | T-Triple_Click | Clicar três vezes usando um mouse ou tocar três vezes com um trackpad seleciona linhas ou parágrafos inteiros de texto. |
Multitarefas e várias instâncias
| Guideline ID | Test IDs | Description |
|---|---|---|
| Multitasking_Scenarios |
T-Multitasking_PiP, T-Multitasking_Split-Screen, T-Multitasking_Attachments |
O app oferece suporte a vários cenários de multitarefas. Por exemplo:
|
| Multitasking_PiP | T-Multitasking_PiP | O app oferece suporte à funcionalidade interativa picture-in-picture, que permite controles personalizados e interação do usuário em aplicativos de mídia e não mídia. |
| Várias instâncias | T-Multi-Instance | O app pode iniciar várias instâncias dele mesmo em janelas separadas. Os casos de uso incluem edição de documentos, navegação na Web, apps de gerenciamento de arquivos e comparações de produtos em apps de compras. Consulte Várias instâncias em Suporte ao modo de várias janelas. |
Arrastar e soltar
| Guideline ID | Test IDs | Description |
|---|---|---|
| Drag_Drop_Support | T-Drag_Drop_Support | O app oferece suporte ao recurso de arrastar e soltar entre apresentações dentro do app e, no modo de várias janelas, para e de outros apps usando entrada por toque, mouse, trackpad e stylus. Consulte Ativar o recurso de arrastar e soltar. Consulte também Stylus_Drag_Drop. |
| T-Drag_Drop_Batch | O app oferece suporte ao recurso de arrastar e soltar vários elementos para serem processados como um grupo. Consulte DropHelper para operação de arrastar e soltar simplificada. |
Impressão e gerenciamento de arquivos
| Guideline ID | Test IDs | Description |
|---|---|---|
| Printing_Support | T-Printing_Support | O app oferece suporte à impressão de documentos ou à exportação para um formato imprimível. |
| File_Management_Basics | T-File_Management_Basics | O app implementa funcionalidades comuns de gerenciamento de arquivos, incluindo:
|
| File_Picker | T-File_Picker | O app se integra ao seletor de arquivos do SO, garantindo experiências de importação e exportação perfeitas. Usuários de computadores e de produtividade dependem muito dos gerenciadores de arquivos para ter acesso amplo ao conteúdo. |
| File_Handlers | T-File_Handlers | O app se designa como um gerenciador de arquivos ao declarar suporte para tipos de arquivo relevantes. Isso permite que os usuários abram arquivos com aplicativos específicos diretamente no app Arquivos do sistema. |
Cursores
| Guideline ID | Test IDs | Description |
|---|---|---|
| Custom_Cursors | T-Custom_Cursors | O app mostra cursores personalizados para indicar como e quando os usuários podem interagir com elementos e conteúdo da interface, por exemplo:
PointerIcon e Ícones de ponteiro do mouse.
|
| Cursor_Target_Size | T-Cursor_Target_Size | O app prioriza a precisão nas interações do cursor implementando tamanhos de destino do cursor que correspondem aos tamanhos de destino visual para reduzir o destino percebido. |
Dispositivos diferentes
| Guideline ID | Test IDs | Description |
|---|---|---|
| Cross_Device_Handoff | T-Cross_Device_Handoff | Os apps que funcionam em vários tipos de dispositivos Android permitem que os usuários iniciem uma tarefa em um dispositivo e façam a transição para outro sem problemas. O app restaura um estado quase equivalente para a mesma tarefa, para que o usuário possa continuar de onde parou. |
Suporte off-line
| Guideline ID | Test IDs | Description |
|---|---|---|
| Offline_Support | T-Offline_Support | O app permite a funcionalidade off-line para o conjunto de atributos completo ou parcial, permitindo que os usuários continuem produtivos. O app oferece uma degradação gradual para notificar os usuários sobre os requisitos de conexão. |
App para a Web
| Guideline ID | Test IDs | Description |
|---|---|---|
| Web_Transition | T-Web_Transition | O app garante transições suaves e inteligentes entre o conteúdo do app e da Web (e vice-versa) quando apropriado, evitando experiências de usuário fragmentadas. |
Testes
Para verificar se o app oferece uma experiência premium e diferenciada, faça os testes a seguir.
Experiência do usuário
| Test ID | Guideline IDs | Description |
|---|---|---|
| T-Scrollbar_Display | Scrollbar_Display | Role o conteúdo do app usando um mouse e um trackpad. Verifique se uma barra de rolagem aparece enquanto o conteúdo está rolando. |
| T-Hover_Parity | Hover_Parity | Use o mouse e o trackpad para passar o cursor sobre os elementos da interface que têm conteúdo em cascata ou pop-up. Verifique se o conteúdo adicional foi revelado. |
| T-Desktop_Menus | Desktop_Menus | Em computadores e telas conectadas, verifique se os menus de estilo de área de trabalho e de contexto são usados. |
| T-UI_Config | UI_Config | Verifique se o app oferece opções de layout configuráveis pelo usuário:
Em todos os casos, verifique se o app reconfigura corretamente o layout e se o conteúdo permanece acessível e formatado de maneira adequada. |
| T-Request_Fullscreen_Mode | Request_Fullscreen_Mode | Coloque a janela do app em um estado de várias janelas, como tela dividida ou modo de janela para computador. Acione o elemento de tela cheia da interface do app. Verifique se o app faz a transição para o modo de tela cheia imersiva sem problemas. |
Teclado, mouse e trackpad
| Test ID | Guideline IDs | Description |
|---|---|---|
| T-Keyboard_Navigation | Keyboard_Navigation | Usando um teclado externo, navegue pela interface do app com as teclas Tab e de seta. Verifique se os estados de foco são distintos e consistentes para todos os elementos interativos. Verifique também se os elementos da interface adequados, como campos de entrada de texto, recebem o foco inicial quando uma tela é exibida pela primeira vez e se os usuários podem inserir dados. |
| T-Keyboard_Parity | Keyboard_Parity | Verifique se o app é compatível com atalhos de teclado convencionais e mantém a paridade de atalhos com as versões para Web e computador sempre que possível. |
| T-Input_Combinations | Input_Combinations | Usando um teclado, um mouse e um trackpad externos, selecione os itens na interface do app. Selecione vários itens separados e intervalos de itens adjacentes usando ações de teclado/mouse/trackpad, como Ctrl + clique, Ctrl + toque, Shift + clique e Shift + toque. |
| T-Triple_Click | Triple_Click | Usando um mouse e um trackpad, clique três vezes ou toque três vezes para selecionar itens no app, por exemplo, para selecionar linhas de texto completas. |
Multitarefas e várias instâncias
| Test ID | Guideline IDs | Description |
|---|---|---|
| T-Multitasking_PiP | Multitasking_Scenarios | Entre e saia do modo picture-in-picture nas orientações de retrato e paisagem e no modo de várias janelas. No modo de várias janelas, mude o tamanho da janela enquanto o modo picture-in-picture estiver ativo. No modo picture-in-picture, interaja com os controles personalizados e verifique a funcionalidade deles. |
| T-Multitasking_Split-Screen | Multitasking_Scenarios | No modo de várias janelas, abra outro app e exiba os dois apps lado a lado. |
| T-Multitasking_Attachments | Multitasking_Scenarios | Abra e feche anexos e notificações nas orientações retrato e paisagem e no modo de várias janelas. |
| T-Multi-Instance | Multi-Instance | Inicie várias instâncias do app em janelas separadas nas orientações de retrato e paisagem e no modo de várias janelas. |
Arrastar e soltar
| Test ID | Guideline IDs | Description |
|---|---|---|
| T-Drag_Drop_Support | Drag_Drop_Support | Arraste e solte imagens e texto em alvos de soltar itens no app. No modo de várias janelas, arraste e solte imagens e texto entre o app e outro app (de e para os dois apps). Arraste e solte o conteúdo usando entrada por toque, mouse, trackpad e stylus (consulte também T-Stylus_Drag_Drop). Verifique a funcionalidade nas orientações retrato e paisagem. |
| T-Drag_Drop_Batch | Drag_Drop_Support | Arraste e solte vários elementos, como imagens e texto, como um grupo dentro do app. No modo de várias janelas, arraste e solte grupos de elementos entre o app e outro app (de e para os dois apps). Arraste e solte o conteúdo usando entrada por toque, mouse, trackpad e stylus (consulte também T-Stylus_Drag_Drop). Verifique a funcionalidade nas orientações retrato e paisagem. |
Impressão e gerenciamento de arquivos
| Test ID | Guideline IDs | Description |
|---|---|---|
| T-Printing_Support | Printing_Support | Verifique se o app pode imprimir documentos ou exportá-los para um formato imprimível, como PDF. |
| T-File_Management_Basics | File_Management_Basics | Verifique se os nomes e locais dos arquivos estão visíveis e se os usuários podem escolher onde salvar ao fazer download ou upload de arquivos. |
| T-File_Picker | File_Picker | Verifique se o app usa o seletor de arquivos do sistema para importar e exportar arquivos. |
| T-File_Handlers | File_Handlers | No app Arquivos do sistema, verifique se o app aparece como uma opção para abrir os tipos de arquivo relevantes. |
Cursores
| Test ID | Guideline IDs | Description |
|---|---|---|
| T-Custom_Cursors | Custom_Cursors | Interaja com o app usando um mouse e um trackpad. Verifique se os cursores personalizados aparecem em momentos adequados. Por exemplo:
|
| T-Cursor_Target_Size | Cursor_Target_Size | Use um mouse e um trackpad para interagir com pequenos elementos da interface, como ícones, botões e alças. Verifique se a área interativa de cada elemento reflete com precisão os limites visuais, permitindo uma seleção precisa. |
Dispositivos diferentes
| Test ID | Guideline IDs | Description |
|---|---|---|
| T-Cross_Device_Handoff | Cross_Device_Handoff | Comece uma tarefa em um dispositivo e mude para outro em que o app esteja instalado. Verifique se é possível continuar a tarefa de um estado quase equivalente. |
Suporte off-line
| Test ID | Guideline IDs | Description |
|---|---|---|
| T-Offline_Support | Offline_Support | Desative a conectividade de rede e verifique se a funcionalidade principal do app continua disponível ou se ele fornece uma notificação clara dos requisitos de conexão. |
App para a Web
| Test ID | Guideline IDs | Description |
|---|---|---|
| T-Web_Transition | Web_Transition | Interaja com links diretos ou conteúdo da Web no app. Verifique se as transições entre o app e o conteúdo da Web relacionado são perfeitas. |