সর্বশেষ আপডেট
অ্যান্ড্রয়েড ইকোসিস্টেম জুড়ে নতুন কী আছে তা আবিষ্কার করুন।

জেটপ্যাক লাইব্রেরি
সর্বশেষ আপডেট করা জনপ্রিয় লাইব্রেরিগুলো।
- স্থিতিশীল
রচনা করুন
৮ এপ্রিল, ২০২৬ - স্থিতিশীল
ক্যামেরা
২৫শে মার্চ, ২০২৬

অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও
অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও এবং টুলস-এর সাম্প্রতিক আপডেট

প্ল্যাটফর্ম
অ্যান্ড্রয়েড রিলিজের জন্য আপনার অ্যাপগুলি প্রস্তুত করুন
স্থিতিশীল
অ্যান্ড্রয়েড 16
১০ জুন, ২০২৫ অ্যান্ড্রয়েডের সর্বশেষ সংস্করণটি পরীক্ষা, উন্নয়ন এবং প্রতিক্রিয়ার জন্য উপলব্ধ। আপনার অ্যাপগুলি প্রস্তুত রাখুন!
স্থিতিশীল
অ্যান্ড্রয়েড 15
৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ অ্যান্ড্রয়েড ১৫ আমাদের একটি ব্যক্তিগত এবং সুরক্ষিত প্ল্যাটফর্ম তৈরির লক্ষ্য অব্যাহত রেখেছে যা আপনার উৎপাদনশীলতা উন্নত করতে সাহায্য করে এবং একই সাথে আপনাকে সুন্দর অ্যাপ, উন্নত মিডিয়া এবং ক্যামেরা অভিজ্ঞতা এবং একটি... তৈরির জন্য নতুন ক্ষমতা প্রদান করে।
স্থিতিশীল
Wear OS 6.1
Wear OS-এর সর্বশেষ সংস্করণে অবস্থান-ভিত্তিক টাইম জোন শনাক্তকরণ এবং শিশুদের জন্য উন্নত অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। Android Studio-তে অফিসিয়াল এমুলেটর ব্যবহার করে আপনার অ্যাপটি পরীক্ষা করুন।
কম্পোজ মেভেন গ্রুপ সংস্করণ
androidx-এর মধ্যে Compose-এ ৭টি Maven Group Id রয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে নির্দিষ্ট কিছু কার্যকারিতার একটি উপসেট থাকে, এবং প্রতিটির নিজস্ব রিলিজ নোট থাকে।
| ম্যাভেন গ্রুপ আইডি | সর্বশেষ আপডেট | স্থিতিশীল রিলিজ | রিলিজ প্রার্থী | বিটা রিলিজ | আলফা রিলিজ |
|---|---|---|---|---|---|
| কম্পোজ.অ্যানিমেশন | ২২ এপ্রিল, ২০২৬ | ১.১১.০ | - | - | ১.১২.০-আলফা০১ |
| compose.compiler | ৭ আগস্ট, ২০২৪ | ১.৫.১৫ | - | - | - |
| রচনা করুন। ভিত্তি | ২২ এপ্রিল, ২০২৬ | ১.১১.০ | - | - | ১.১২.০-আলফা০১ |
| রচনা করুন। উপাদান | ২২ এপ্রিল, ২০২৬ | ১.১১.০ | - | - | ১.১২.০-আলফা০১ |
| রচনা.উপাদান৩ | ২২ এপ্রিল, ২০২৬ | ১.৪.০ | - | - | ১.৫.০-আলফা১৮ |
| কম্পোজ.রানটাইম | ২২ এপ্রিল, ২০২৬ | ১.১১.০ | - | - | ১.১২.০-আলফা০১ |
| compose.ui | ২২ এপ্রিল, ২০২৬ | ১.১১.০ | - | - | ১.১২.০-আলফা০১ |
ক্যামেরা ম্যাভেন গ্রুপ সংস্করণগুলি
| প্রত্নবস্তু | স্থিতিশীল রিলিজ | রিলিজ প্রার্থী | বিটা রিলিজ | আলফা রিলিজ |
|---|---|---|---|---|
| ক্যামেরা-ক্যামেরা২ | ১.৬.০ | - | - | ১.৭.০-আলফা০১ |
| ক্যামেরা-কোর | ১.৬.০ | - | - | ১.৭.০-আলফা০১ |
| ক্যামেরা-কম্পোজ | ১.৬.০ | - | - | ১.৭.০-আলফা০১ |
| ক্যামেরা-ইফেক্টস | ১.৬.০ | - | - | ১.৭.০-আলফা০১ |
| ক্যামেরা-এক্সটেনশন | ১.৬.০ | - | - | ১.৭.০-আলফা০১ |
| ক্যামেরা-বৈশিষ্ট্য-সংমিশ্রণ-কোয়েরি | - | - | - | ১.৫.০-আলফা০৬ |
| ক্যামেরা-ফিচার-কম্বিনেশন-কোয়েরি-প্লে-সার্ভিসেস | - | - | - | ১.৫.০-আলফা০৬ |
| ক্যামেরা-জীবনচক্র | ১.৬.০ | - | - | ১.৭.০-আলফা০১ |
| ক্যামেরা-এমএলকিট-ভিশন | ১.৬.০ | - | - | ১.৭.০-আলফা০১ |
| ক্যামেরা-ভিউ | ১.৬.০ | - | - | ১.৭.০-আলফা০১ |
| ক্যামেরা-ভিউফাইন্ডার | - | - | ১.৩.০-বিটা০২ | ১.৪.০-আলফা০৭ |
| ক্যামেরা-ভিডিও | ১.৬.০ | - | - | ১.৭.০-আলফা০১ |
ওয়্যার ম্যাভেন গ্রুপ সংস্করণগুলি
| প্রত্নবস্তু | স্থিতিশীল রিলিজ | রিলিজ প্রার্থী | বিটা রিলিজ | আলফা রিলিজ |
|---|---|---|---|---|
| পরিধান | ১.৪.০ | - | - | - |
| পরিধান-ইনপুট | ১.২.০ | - | - | - |
| পরিধান-ইনপুট-পরীক্ষা | ১.২.০ | - | - | - |
| পরিধান-চলমান | ১.১.০ | - | - | - |
| ফোন পরিধানের মিথস্ক্রিয়া | ১.১.০ | - | - | - |
| পরিধান-রিমোট-ইন্টারঅ্যাকশন | ১.২.০ | - | - | - |
[null,null,[],[],[]]