নমুনা | ডেমো | লিঙ্ক |
---|---|---|
কলার পরিচালিত দৃশ্যমানতার সাথে মৌলিক ভাগ করা উপাদান: দুটো বাক্স ঘুরে বেড়াচ্ছে | ||
বিস্তারিত মৌলিক তালিকা অবশিষ্ট বিষয়বস্তু বামে স্থানান্তরিত করে এবং পূর্ণ আকারে বৃদ্ধি পায় | ||
নেস্টেড শেয়ার করা উপাদান | ||
কন্টেইনার ট্রান্সফর্ম এবং অলস তালিকা থেকে নেস্টিং সহ বিবরণ পর্যন্ত একটি ডেমো | ||
জটিল উদাহরণ - Jetsnack |
নমুনা | ডেমো | লিঙ্ক |
---|---|---|
কলার পরিচালিত দৃশ্যমানতার সাথে মৌলিক ভাগ করা উপাদান: দুটো বাক্স ঘুরে বেড়াচ্ছে | ||
বিস্তারিত মৌলিক তালিকা অবশিষ্ট বিষয়বস্তু বামে স্থানান্তরিত করে এবং পূর্ণ আকারে বৃদ্ধি পায় | ||
নেস্টেড শেয়ার করা উপাদান | ||
কন্টেইনার ট্রান্সফর্ম এবং অলস তালিকা থেকে নেস্টিং সহ বিবরণ পর্যন্ত একটি ডেমো | ||
জটিল উদাহরণ - Jetsnack |
নমুনা | ডেমো | লিঙ্ক |
---|---|---|
কলার পরিচালিত দৃশ্যমানতার সাথে মৌলিক ভাগ করা উপাদান: দুটো বাক্স ঘুরে বেড়াচ্ছে | ||
বিস্তারিত মৌলিক তালিকা অবশিষ্ট বিষয়বস্তু বামে স্থানান্তরিত করে এবং পূর্ণ আকারে বৃদ্ধি পায় | ||
নেস্টেড শেয়ার করা উপাদান | ||
কন্টেইনার ট্রান্সফর্ম এবং অলস তালিকা থেকে নেস্টিং সহ বিবরণ পর্যন্ত একটি ডেমো | ||
জটিল উদাহরণ - Jetsnack |